11/24@-‹K’è‘ÅÈ“ž’BŽÒ@‹K’è‘ÅÈ”-(113)

AV-‘Å—¦@RBI-‘Å“_@HR-–{—Û‘Å@BB-ŽlŽ€‹…@SB-“—Û OBP-o—Û—¦@‚f-ŽŽ‡”@

@@ AVg RBI HR BB SB@OBP ‚f
–Ø.32350 ‡B 23 34 .394 75(198-64)
“Œ@.33303 00 07 02 .442 20(036-12)
Vˆä.27816 00 11 01 .345 57(108-30)
r‰ê.33300 00 03 00 .556 03(006-02)
Î’Ë.07701 00 04 03 .163 25(039-03)
A“c.07703 00 01 00 .111 14(026-02)
‹à‘º.32760 ‡D 46 12 .462 74(171-56)
–Ø‘º.27414 ‡B 19 05 .345 68(175-48)
¬—Ñ.24423 ‡@ 18 07 .322 66(156-38)
²‘½.27905 00 09 04 .404 16(043-12)
‚‹´.00000 00 00 00 .000 02(003-00)
“c’†.25426 ‡@ 32 03 .391 61(142-36)
“c‘º.06401 00 09 01 .214 26(047-03)
–ì“c.31811 ‡@ 06 03 .362 40(088-28)
•l–{.25003 00 00 00 .250 02(004-01)
‹­@.27027 ‡A 25 06 .362 57(148-40)
Œ´“c.28512 00 45 31 .449 63(151-43)
–{‘½.15002 00 08 00 .393 22(020-03)
¼ŽR.21012 00 09 03 .286 37(081-17)
ŽR–{.28018 ‡@ 14 07 .352 39(107-30)

[TOP‚Ö]
[¶½Àϲ½Þ]




©ƒtƒHƒŒƒXƒgƒy[ƒW