11/27   -規定打席到達者
AV-打率 RBI-打点 HR-本塁打 BB-四死球 ST-盗塁 G-試合数-部門トップ
   AV  RBI HR BB ST G
青木.22817 @ 16 08 60(158-36)
東 .16702 00 05 00 20(018-03) 
新井.18810 00 13 01 48(085-16)
荒賀.12501 00 01 00 05(008-01) 
石塚.08701 00 03 00 16(023-02)
金村.29034F3106 59(138-40)
小林.25413 00 09 09 58(122-31)
佐多.27013 @ 17 11 46(122-33)
高橋.22813 00 13 05 39(092-21)
田中.21311 00 19 00 50(108-23)
田村.27106 00 02 02 29(048-13) 
野田.28009 00 12 02 44(075-21)
浜本.15400 00 01 00 12(013-02) 
強 .26308 @ 13 05 35(080-21)
原田.27608 @ 311658(123-34)
本多.09502 00 03 01 14(021-02)
松山.10001 00 11 04 30(040-04)
山本.22015 B 11 08 35(082-18)
藤村.20000 00 01 00 04(010-02)

[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ