11/29 -規定打席到達者
AV-打率 RBI-打点 HR-本塁打 BB-四死球 ST-盗塁 G-試合数-部門トップ
   AV  RBI HR BB ST G
青木.23021 @ 14 12 43(100-23)
東 .22514 00 28 14 41(071-16)
新井.22907 00 27 01 55(096-22)
荒賀.16706 00 04 01 26(042-07) 
石塚.15203 00 06 02 27(046-07)
井上.29115 A 28 09 55(148-43)
金村.28034G4001 62(150-42)
小林.26319 00 20 1666(167-44)
佐多.20407 00 19 10 37(098-20)
高橋.26910 00 13 03 27(067-18)
田中.22812 00 29 03 57(127-29)
野田.25418 A 08 09 58(142-36)
浜本.31804 00 01 01 13(022-07) 
強 .25223 @ 19 08 49(127-32)
藤村.33302 00 03 00 10(021-07)
本多.08001 00 05 01 18(025-02)
松山.10504 00 06 02 33(057-06)
芳野.45500 00 00 00 04(011-05)

 

[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ